记录一下2021年资金翻十倍需要多长时间【附交易计划和股票代码】

楼主:加什 字数:40021字 评论数:180条评论 帖子来源:天涯  访问原帖
15.49买入了三分之一仓GTBP,买的有点高,开盘有低点,看期权错过了。
另外一部分仓位打算交易OCGN的期权,先不做RAIL,因为OCGN快跌到关键支撑位了。
加什2021-05-06 21:54:35 发布在 股市论谈
很小一部分仓位在2.55买入了OCGN看涨期权(6月21日到期,执行价为12.5),本来剩下的仓位挂单很大一部分,但没有成交。
剩下的一部分仓位在.72买入了RAIL的看涨期权(6月18日到期,执行价为7.50)。

5月7日资金打算继续交易RAIL的看涨期权,做6月或者更远期的看涨期权。
前面交易OCGN的期权,中间上涨翻倍了,没卖,结果亏了快20%卖了。主要是交割日期太近了,而且执行价在价外太远。
加什2021-05-06 22:18:53 发布在 股市论谈
今天转了些钱进到账户。
把之前解冻可用的资金和新转入的资金买入了RAIL看涨期权(6月18日到期,执行价12.5),分三批买入价格分别是0.35,0.21和0.23。
加什2021-05-07 21:57:39 发布在 股市论谈
搞错了一笔小的交易。2.21卖出了OCGN看涨期权(6月21日到期,执行价为12.5),本来想着卖出后买入RAIL的看涨期权。发现弄错了,账户还在限制中,必须用settle的资金,这小部分资金得等到5月10号才可以用。
加什2021-05-08 03:33:14 发布在 股市论谈
上周末忘记贴交易了,补上。

【【本周买入】】
股票代码 RAIL(看涨期权6/[email protected]) ;买入日期 5月7日 ;买入价格 0.35 状态: 持有
股票代码 RAIL(看涨期权6/[email protected]) ;买入日期 5月7日 ;买入价格 0.23 状态: 持有
股票代码 RAIL(看涨期权6/[email protected]) ;买入日期 5月7日 ;买入价格 0.21 状态: 持有
股票代码 RAIL(看涨期权6/[email protected]) ;买入日期 5月6日 ;买入价格 0.72 状态: 持有
股票代码 RAIL(看涨期权6/[email protected]) ;买入日期 5月6日 ;买入价格 0.72 状态: 持有
股票代码 GTBP ;买入日期 5月6日 ;买入价格 15.49 状态: 持有
股票代码 OCGN(看涨期权6/[email protected]) ;买入日期 5月6日 ;买入价格 2.55 状态: 已卖(见本周卖出)

【【本周卖出】】
股票代码 OCGN(看涨期权6/[email protected]) ;买入日期 5月6日 ;买入价格 2.55 ;卖出日期 5月7日 ;卖出价格 2.21 ;实际盈亏 -13.33%
股票代码 OCGN ;买入日期 4月30日 ;买入价格 11.87 ;卖出日期 5月5日 ;卖出价格 12.48 ;实际盈亏 5.14%
股票代码 OCGN(看涨期权) ;买入日期 4月30日 ;买入价格 0.57 ;卖出日期 5月5日 ;卖出价格 0.47 ;实际盈亏 -17.54%
【【过往交易】】
股票代码 BNTC ;买入日期 4月23日 ;买入价格 4.95 ;卖出日期 4月28日 ;卖出价格 4.12 ;实际盈亏 -16.77%
股票代码 BNTC ;买入日期 4月26日 ;买入价格 5.81 ;卖出日期 4月28日 ;卖出价格 4.12 ;实际盈亏 -29.09%
股票代码 BNTC ;买入日期 4月27日 ;买入价格 5.59 ;卖出日期 4月28日 ;卖出价格 4.12 ;实际盈亏 -26.30%
股票代码 PHUN ;买入日期 4月12日 ;买入价格 1.93 ;卖出日期 4月22日 ;卖出价格 1.48 ;实际盈亏 -23.32%
股票代码 AFMD ;买入日期 4月13日 ;买入价格 9.94 ;卖出日期 4月22日 ;卖出价格 10.37 ;实际盈亏 4.33%
股票代码 HDSN ;买入日期 4月16日 ;买入价格 1.94 ;卖出日期 4月23日 ;卖出价格 1.96 ;实际盈亏 1.03%
股票代码 RCON ;买入日期 4月13日 ;买入价格 7.01 ;卖出日期 4月14日 ;卖出价格 6.51 ;实际盈亏 -7.13%
股票代码 ONCY ;买入日期 3月26日 ;买入价格 3.57 ;卖出日期 4月9日 ;卖出价格 4.09 ;实际盈亏 14.57%
股票代码 TAIT ;买入日期 2月25日 ;买入价格 5.16 ;卖出日期 3月24日 ;卖出价格 4.16 ;实际盈亏 -19.38%
股票代码 CXDC ;买入日期 2月25日 ;买入价格 1.17 ;卖出日期 3月24日 ;卖出价格 1.08 ;实际盈亏 -7.69%
股票代码 PHUN ;买入日期 2月10日 ;买入价格 2.92 ;卖出日期 2月23日 ;卖出价格 1.94 ;实际盈亏 -33.56%
股票代码 CHEK ;买入日期 2月10日 ;买入价格 1.98 ;卖出日期 2月23日 ;卖出价格 1.47 ;实际盈亏 -25.76%
股票代码 ATOS ;买入日期 2月9日 ;买入价格 3.75 ;卖出日期 2月10日 ;卖出价格 3.55 ;实际盈亏 -5.33%
股票代码 TSRI ;买入日期 2月8日 ;买入价格 11.95 ;卖出日期 2月10日 ;卖出价格 11.17 ;实际盈亏 -6.53%
股票代码 PHUN ;买入日期 2月5日 ;买入价格 2.24 ;卖出日期 2月9日 ;卖出价格 2.69 ;实际盈亏 20.09%
股票代码 GOVX ;买入日期 2月4日 ;买入价格 5.36 ;卖出日期 2月8日 ;卖出价格 6.26 ;实际盈亏 16.79%
股票代码 ASRT ;买入日期 2月2日 ;买入价格 0.7 ;卖出日期 2月5日 ;卖出价格 0.7 ;实际盈亏 0.00%
股票代码 NCTY ;买入日期 2月2日 ;买入价格 14.15 ;卖出日期 2月4日 ;卖出价格 18.08 ;实际盈亏 27.77%
股票代码 PHUN ;买入日期 1月28日 ;买入价格 1.62 ;卖出日期 2月2日 ;卖出价格 2.26 ;实际盈亏 39.51%
股票代码 PHUN ;买入日期 1月28日 ;买入价格 1.66 ;卖出日期 2月2日 ;卖出价格 2.21 ;实际盈亏 33.13%
股票代码 ASRT ;买入日期 1月26日 ;买入价格 0.7 ;卖出日期 1月28日 ;卖出价格 0.67 ;实际盈亏 -4.29%
股票代码 MKD ;买入日期 1月26日 ;买入价格 1.25 ;卖出日期 1月28日 ;卖出价格 1.15 ;实际盈亏 -8.00%
股票代码 ATIF ;买入日期 1月22日 ;买入价格 1.16 ;卖出日期 1月26日 ;卖出价格 1.18 ;实际盈亏 1.72%
股票代码 GSMG ;买入日期 1月22日 ;买入价格 3.67 ;卖出日期 1月26日 ;卖出价格 3.69 ;实际盈亏 0.54%
股票代码 PIXY ;买入日期 1月22日 ;买入价格 3.41 ;卖出日期 1月26日 ;卖出价格 4.41 ;实际盈亏 29.33%
股票代码 UONE ;买入日期 1月22日 ;买入价格 5.84 ;卖出日期 1月26日 ;卖出价格 5.94 ;实际盈亏 1.71%
股票代码 NURO ;买入日期 1月15日 ;买入价格 4 ;卖出日期 1月22日 ;卖出价格 4.15 ;实际盈亏 3.75%
股票代码 TLGT ;买入日期 1月15日 ;买入价格 1.05 ;卖出日期 1月22日 ;卖出价格 1.17 ;实际盈亏 11.43%
股票代码 TLGT ;买入日期 1月15日 ;买入价格 1.05 ;卖出日期 1月22日 ;卖出价格 1.18 ;实际盈亏 12.38%
股票代码 IMAC ;买入日期 1月13日 ;买入价格 1.88 ;卖出日期 1月15日 ;卖出价格 1.92 ;实际盈亏 2.13%
股票代码 POAI ;买入日期 1月12日 ;买入价格 0.91 ;卖出日期 1月15日 ;卖出价格 0.97 ;实际盈亏 6.59%
股票代码 POAI ;买入日期 1月6日 ;买入价格 0.86 ;卖出日期 1月15日 ;卖出价格 0.98 ;实际盈亏 13.95%
股票代码 CREG ;买入日期 1月8日 ;买入价格 6.56 ;卖出日期 1月13日 ;卖出价格 6.38 ;实际盈亏 -2.74%
股票代码 GBR ;买入日期 1月11日 ;买入价格 2.08 ;卖出日期 1月12日 ;卖出价格 2.12 ;实际盈亏 1.92%
加什2021-05-08 04:12:03 发布在 股市论谈
最近搞期权,亏损很快,现在算是稍微稳住了。
期权要稍微逆市买入,否则一调整要套很多。
下周打算把GTBP卖出,看RAIL走势要不要加一些9月份的看涨期权。
加什2021-05-08 04:19:33 发布在 股市论谈
5月10日,买了一点RAIL看涨期权(9/[email protected]
加什2021-05-10 22:25:07 发布在 股市论谈
@加什 2021-05-10 22:25:07
5月10日,买了一点RAIL看涨期权(9/[email protected]
-----------------------------
价格0.61
加什2021-05-10 22:43:15 发布在 股市论谈
5月10在15.68把GTBP卖出了,略微赚了一点。这部分仓位打算5月12日继续买RAIL的看涨期权(9月份到期的)。
加什2021-05-10 23:10:43 发布在 股市论谈
5月11日尾盘把 RAIL看涨期权(6/[email protected])在0.80卖出了,大致盈利11个点。看样子5月12日要回调,打算回调时继续买RAIL的看涨期权
加什2021-05-12 04:13:19 发布在 股市论谈