记录一下2021年资金翻十倍需要多长时间【附交易计划和股票代码】

楼主:加什 字数:40021字 评论数:180条评论 帖子来源:天涯  访问原帖
现在算是慢下来了,虽然中间做的都亏了,目前利润大幅回吐(还是有一些微薄的利润)。

买入ONCY,今天不打算卖出,预期今天无交易。贴一下本周和过往交易情况。

【【本周买入】】
股票代码 ONCY ;买入日期 3月26日 ;买入价格 3.57 状态: 继续持股

【【本周卖出】】
股票代码 TAIT ;买入日期 2月25日 ;买入价格 5.16 ;卖出日期 3月24日 ;卖出价格 4.16 ;实际盈亏 -19.38%
股票代码 CXDC ;买入日期 2月25日 ;买入价格 1.17 ;卖出日期 3月24日 ;卖出价格 1.08 ;实际盈亏 -7.69%
【【过往交易】】
股票代码 PHUN ;买入日期 2月10日 ;买入价格 2.92 ;卖出日期 2月23日 ;卖出价格 1.94 ;实际盈亏 -33.56%
股票代码 CHEK ;买入日期 2月10日 ;买入价格 1.98 ;卖出日期 2月23日 ;卖出价格 1.47 ;实际盈亏 -25.76%
股票代码 ATOS ;买入日期 2月9日 ;买入价格 3.75 ;卖出日期 2月10日 ;卖出价格 3.55 ;实际盈亏 -5.33%
股票代码 TSRI ;买入日期 2月8日 ;买入价格 11.95 ;卖出日期 2月10日 ;卖出价格 11.17 ;实际盈亏 -6.53%
股票代码 PHUN ;买入日期 2月5日 ;买入价格 2.24 ;卖出日期 2月9日 ;卖出价格 2.69 ;实际盈亏 20.09%
股票代码 GOVX ;买入日期 2月4日 ;买入价格 5.36 ;卖出日期 2月8日 ;卖出价格 6.26 ;实际盈亏 16.79%
股票代码 ASRT ;买入日期 2月2日 ;买入价格 0.7 ;卖出日期 2月5日 ;卖出价格 0.7 ;实际盈亏 0.00%
股票代码 NCTY ;买入日期 2月2日 ;买入价格 14.15 ;卖出日期 2月4日 ;卖出价格 18.08 ;实际盈亏 27.77%
股票代码 PHUN ;买入日期 1月28日 ;买入价格 1.62 ;卖出日期 2月2日 ;卖出价格 2.26 ;实际盈亏 39.51%
股票代码 PHUN ;买入日期 1月28日 ;买入价格 1.66 ;卖出日期 2月2日 ;卖出价格 2.21 ;实际盈亏 33.13%
股票代码 ASRT ;买入日期 1月26日 ;买入价格 0.7 ;卖出日期 1月28日 ;卖出价格 0.67 ;实际盈亏 -4.29%
股票代码 MKD ;买入日期 1月26日 ;买入价格 1.25 ;卖出日期 1月28日 ;卖出价格 1.15 ;实际盈亏 -8.00%
股票代码 ATIF ;买入日期 1月22日 ;买入价格 1.16 ;卖出日期 1月26日 ;卖出价格 1.18 ;实际盈亏 1.72%
股票代码 GSMG ;买入日期 1月22日 ;买入价格 3.67 ;卖出日期 1月26日 ;卖出价格 3.69 ;实际盈亏 0.54%
股票代码 PIXY ;买入日期 1月22日 ;买入价格 3.41 ;卖出日期 1月26日 ;卖出价格 4.41 ;实际盈亏 29.33%
股票代码 UONE ;买入日期 1月22日 ;买入价格 5.84 ;卖出日期 1月26日 ;卖出价格 5.94 ;实际盈亏 1.71%
股票代码 NURO ;买入日期 1月15日 ;买入价格 4 ;卖出日期 1月22日 ;卖出价格 4.15 ;实际盈亏 3.75%
股票代码 TLGT ;买入日期 1月15日 ;买入价格 1.05 ;卖出日期 1月22日 ;卖出价格 1.17 ;实际盈亏 11.43%
股票代码 TLGT ;买入日期 1月15日 ;买入价格 1.05 ;卖出日期 1月22日 ;卖出价格 1.18 ;实际盈亏 12.38%
股票代码 IMAC ;买入日期 1月13日 ;买入价格 1.88 ;卖出日期 1月15日 ;卖出价格 1.92 ;实际盈亏 2.13%
股票代码 POAI ;买入日期 1月12日 ;买入价格 0.91 ;卖出日期 1月15日 ;卖出价格 0.97 ;实际盈亏 6.59%
股票代码 POAI ;买入日期 1月6日 ;买入价格 0.86 ;卖出日期 1月15日 ;卖出价格 0.98 ;实际盈亏 13.95%
股票代码 CREG ;买入日期 1月8日 ;买入价格 6.56 ;卖出日期 1月13日 ;卖出价格 6.38 ;实际盈亏 -2.74%
股票代码 GBR ;买入日期 1月11日 ;买入价格 2.08 ;卖出日期 1月12日 ;卖出价格 2.12 ;实际盈亏 1.92%
加什2021-03-26 21:40:01 发布在 股市论谈
持有ONCY未动,暂时浮盈7个点。这周五(4月2日)是Good Friday,股市不开。下周看走势再决定要不要卖出。
加什2021-04-02 20:01:29 发布在 股市论谈
持有ONCY未动,暂时浮盈10个点。看目前走势会很快突破前高4.7元、甚至6.02。按时间周期来看,初步计划是4月7日或8日卖出。
加什2021-04-06 09:37:58 发布在 股市论谈
@加什 2021-04-06 09:37:58
持有ONCY未动,暂时浮盈10个点。看目前走势会很快突破前高4.7元、甚至6.02。按时间周期来看,初步计划是4月7日或8日卖出。
-----------------------------
持有ONCY未动, 最近几日都是小幅上涨。目前浮盈差不多20个点。因为日线上没有大涨,指标没有产生背离,打算加长持股周期,这周应该不会卖出。
加什2021-04-08 00:19:04 发布在 股市论谈
@加什 2021-04-06 09:37:58
持有ONCY未动,暂时浮盈10个点。看目前走势会很快突破前高4.7元、甚至6.02。按时间周期来看,初步计划是4月7日或8日卖出。
-----------------------------
@加什 2021-04-08 00:19:04
持有ONCY未动, 最近几日都是小幅上涨。目前浮盈差不多20个点。因为日线上没有大涨,指标没有产生背离,打算加长持股周期,这周应该不会卖出。
-----------------------------
4月9日4.09卖出了ONCY,盈利15点左右。本来中间是想加长持股周期,但是今天盘中大跌15%,之前浮盈30%的获利大幅回吐。它还会涨回来,但是不确定时间周期。决定先卖出了,做好计划去做其他股票。
加什2021-04-09 23:43:55 发布在 股市论谈
【【本周买入】】

【【本周卖出】】
股票代码 ONCY ;买入日期 3月26日 ;买入价格 3.57 状态: 4月9日 ;卖出价格 4.09 ;实际盈亏 14.57%
【【过往交易】】
股票代码 TAIT ;买入日期 2月25日 ;买入价格 5.16 ;卖出日期 3月24日 ;卖出价格 4.16 ;实际盈亏 -19.38%
股票代码 CXDC ;买入日期 2月25日 ;买入价格 1.17 ;卖出日期 3月24日 ;卖出价格 1.08 ;实际盈亏 -7.69%
股票代码 PHUN ;买入日期 2月10日 ;买入价格 2.92 ;卖出日期 2月23日 ;卖出价格 1.94 ;实际盈亏 -33.56%
股票代码 CHEK ;买入日期 2月10日 ;买入价格 1.98 ;卖出日期 2月23日 ;卖出价格 1.47 ;实际盈亏 -25.76%
股票代码 ATOS ;买入日期 2月9日 ;买入价格 3.75 ;卖出日期 2月10日 ;卖出价格 3.55 ;实际盈亏 -5.33%
股票代码 TSRI ;买入日期 2月8日 ;买入价格 11.95 ;卖出日期 2月10日 ;卖出价格 11.17 ;实际盈亏 -6.53%
股票代码 PHUN ;买入日期 2月5日 ;买入价格 2.24 ;卖出日期 2月9日 ;卖出价格 2.69 ;实际盈亏 20.09%
股票代码 GOVX ;买入日期 2月4日 ;买入价格 5.36 ;卖出日期 2月8日 ;卖出价格 6.26 ;实际盈亏 16.79%
股票代码 ASRT ;买入日期 2月2日 ;买入价格 0.7 ;卖出日期 2月5日 ;卖出价格 0.7 ;实际盈亏 0.00%
股票代码 NCTY ;买入日期 2月2日 ;买入价格 14.15 ;卖出日期 2月4日 ;卖出价格 18.08 ;实际盈亏 27.77%
股票代码 PHUN ;买入日期 1月28日 ;买入价格 1.62 ;卖出日期 2月2日 ;卖出价格 2.26 ;实际盈亏 39.51%
股票代码 PHUN ;买入日期 1月28日 ;买入价格 1.66 ;卖出日期 2月2日 ;卖出价格 2.21 ;实际盈亏 33.13%
股票代码 ASRT ;买入日期 1月26日 ;买入价格 0.7 ;卖出日期 1月28日 ;卖出价格 0.67 ;实际盈亏 -4.29%
股票代码 MKD ;买入日期 1月26日 ;买入价格 1.25 ;卖出日期 1月28日 ;卖出价格 1.15 ;实际盈亏 -8.00%
股票代码 ATIF ;买入日期 1月22日 ;买入价格 1.16 ;卖出日期 1月26日 ;卖出价格 1.18 ;实际盈亏 1.72%
股票代码 GSMG ;买入日期 1月22日 ;买入价格 3.67 ;卖出日期 1月26日 ;卖出价格 3.69 ;实际盈亏 0.54%
股票代码 PIXY ;买入日期 1月22日 ;买入价格 3.41 ;卖出日期 1月26日 ;卖出价格 4.41 ;实际盈亏 29.33%
股票代码 UONE ;买入日期 1月22日 ;买入价格 5.84 ;卖出日期 1月26日 ;卖出价格 5.94 ;实际盈亏 1.71%
股票代码 NURO ;买入日期 1月15日 ;买入价格 4 ;卖出日期 1月22日 ;卖出价格 4.15 ;实际盈亏 3.75%
股票代码 TLGT ;买入日期 1月15日 ;买入价格 1.05 ;卖出日期 1月22日 ;卖出价格 1.17 ;实际盈亏 11.43%
股票代码 TLGT ;买入日期 1月15日 ;买入价格 1.05 ;卖出日期 1月22日 ;卖出价格 1.18 ;实际盈亏 12.38%
股票代码 IMAC ;买入日期 1月13日 ;买入价格 1.88 ;卖出日期 1月15日 ;卖出价格 1.92 ;实际盈亏 2.13%
股票代码 POAI ;买入日期 1月12日 ;买入价格 0.91 ;卖出日期 1月15日 ;卖出价格 0.97 ;实际盈亏 6.59%
股票代码 POAI ;买入日期 1月6日 ;买入价格 0.86 ;卖出日期 1月15日 ;卖出价格 0.98 ;实际盈亏 13.95%
股票代码 CREG ;买入日期 1月8日 ;买入价格 6.56 ;卖出日期 1月13日 ;卖出价格 6.38 ;实际盈亏 -2.74%
股票代码 GBR ;买入日期 1月11日 ;买入价格 2.08 ;卖出日期 1月12日 ;卖出价格 2.12 ;实际盈亏 1.92%
加什2021-04-09 23:59:19 发布在 股市论谈
最近关注股票:
RCON,EYES
RAIL,BNTC
加什2021-04-10 01:36:23 发布在 股市论谈
4月12日转了点钱进来1.93买入了PHUN,一成仓。
剩下的4月13日才能交易
加什2021-04-12 21:40:00 发布在 股市论谈
4月13日交易计划:
5-6成仓买入AFMD
3-4成仓买入RCON
加什2021-04-13 13:57:12 发布在 股市论谈
@加什 2021-04-13 13:57:12
4月13日交易计划:
5-6成仓买入AFMD
3-4成仓买入RCON
-----------------------------
4月13日7.01买入RCON(6成仓),9.94买入AFMD(3成仓)
盘中临时调了一下仓位,还是把之前早期就关注的票仓位多一些。
加什2021-04-13 21:36:48 发布在 股市论谈
4月14日6.51卖出了RCON,这个买点后没有赚钱,卖点就出来了,那就卖吧。按照交易系统来。

接下来关注BNTC,HDSN,RAIL,GTBP
加什2021-04-15 02:27:50 发布在 股市论谈
交易计划:
4月16日买入HDSN
加什2021-04-16 03:40:10 发布在 股市论谈
@加什 2021-04-16 03:40:10
交易计划:
4月16日买入HDSN
-----------------------------
4月16日1.94买入了HDSN。
加什2021-04-16 21:40:39 发布在 股市论谈
PHUN一成仓买的比较草率。没有仔细研究。前两天卖点已出,但是懒得动了。就留着观察,等买点出来再买。今天周五应该没有进一步的操作了,贴一下本周和过往交易。

【【本周买入】】
股票代码 HDSN ;买入日期 4月16日 ;买入价格 1.94 状态: 继续持股
股票代码 RCON ;买入日期 4月13日 ;买入价格 7.01 状态: 已卖,见本周卖出
股票代码 AFMD ;买入日期 4月13日 ;买入价格 9.94 状态: 继续持股
股票代码 PHUN ;买入日期 4月12日 ;买入价格 1.93 状态: 继续持股
【【本周卖出】】
股票代码 RCON ;买入日期 4月13日 ;买入价格 7.01 ;卖出日期 4月14日 ;卖出价格 6.51 ;实际盈亏 -7.13%
【【过往交易】】
股票代码 ONCY ;买入日期 3月26日 ;买入价格 3.57 ;卖出日期 4月9日 ;卖出价格 4.09 ;实际盈亏 14.57%
股票代码 TAIT ;买入日期 2月25日 ;买入价格 5.16 ;卖出日期 3月24日 ;卖出价格 4.16 ;实际盈亏 -19.38%
股票代码 CXDC ;买入日期 2月25日 ;买入价格 1.17 ;卖出日期 3月24日 ;卖出价格 1.08 ;实际盈亏 -7.69%
股票代码 PHUN ;买入日期 2月10日 ;买入价格 2.92 ;卖出日期 2月23日 ;卖出价格 1.94 ;实际盈亏 -33.56%
股票代码 CHEK ;买入日期 2月10日 ;买入价格 1.98 ;卖出日期 2月23日 ;卖出价格 1.47 ;实际盈亏 -25.76%
股票代码 ATOS ;买入日期 2月9日 ;买入价格 3.75 ;卖出日期 2月10日 ;卖出价格 3.55 ;实际盈亏 -5.33%
股票代码 TSRI ;买入日期 2月8日 ;买入价格 11.95 ;卖出日期 2月10日 ;卖出价格 11.17 ;实际盈亏 -6.53%
股票代码 PHUN ;买入日期 2月5日 ;买入价格 2.24 ;卖出日期 2月9日 ;卖出价格 2.69 ;实际盈亏 20.09%
股票代码 GOVX ;买入日期 2月4日 ;买入价格 5.36 ;卖出日期 2月8日 ;卖出价格 6.26 ;实际盈亏 16.79%
股票代码 ASRT ;买入日期 2月2日 ;买入价格 0.7 ;卖出日期 2月5日 ;卖出价格 0.7 ;实际盈亏 0.00%
股票代码 NCTY ;买入日期 2月2日 ;买入价格 14.15 ;卖出日期 2月4日 ;卖出价格 18.08 ;实际盈亏 27.77%
股票代码 PHUN ;买入日期 1月28日 ;买入价格 1.62 ;卖出日期 2月2日 ;卖出价格 2.26 ;实际盈亏 39.51%
股票代码 PHUN ;买入日期 1月28日 ;买入价格 1.66 ;卖出日期 2月2日 ;卖出价格 2.21 ;实际盈亏 33.13%
股票代码 ASRT ;买入日期 1月26日 ;买入价格 0.7 ;卖出日期 1月28日 ;卖出价格 0.67 ;实际盈亏 -4.29%
股票代码 MKD ;买入日期 1月26日 ;买入价格 1.25 ;卖出日期 1月28日 ;卖出价格 1.15 ;实际盈亏 -8.00%
股票代码 ATIF ;买入日期 1月22日 ;买入价格 1.16 ;卖出日期 1月26日 ;卖出价格 1.18 ;实际盈亏 1.72%
股票代码 GSMG ;买入日期 1月22日 ;买入价格 3.67 ;卖出日期 1月26日 ;卖出价格 3.69 ;实际盈亏 0.54%
股票代码 PIXY ;买入日期 1月22日 ;买入价格 3.41 ;卖出日期 1月26日 ;卖出价格 4.41 ;实际盈亏 29.33%
股票代码 UONE ;买入日期 1月22日 ;买入价格 5.84 ;卖出日期 1月26日 ;卖出价格 5.94 ;实际盈亏 1.71%
股票代码 NURO ;买入日期 1月15日 ;买入价格 4 ;卖出日期 1月22日 ;卖出价格 4.15 ;实际盈亏 3.75%
股票代码 TLGT ;买入日期 1月15日 ;买入价格 1.05 ;卖出日期 1月22日 ;卖出价格 1.17 ;实际盈亏 11.43%
股票代码 TLGT ;买入日期 1月15日 ;买入价格 1.05 ;卖出日期 1月22日 ;卖出价格 1.18 ;实际盈亏 12.38%
股票代码 IMAC ;买入日期 1月13日 ;买入价格 1.88 ;卖出日期 1月15日 ;卖出价格 1.92 ;实际盈亏 2.13%
股票代码 POAI ;买入日期 1月12日 ;买入价格 0.91 ;卖出日期 1月15日 ;卖出价格 0.97 ;实际盈亏 6.59%
股票代码 POAI ;买入日期 1月6日 ;买入价格 0.86 ;卖出日期 1月15日 ;卖出价格 0.98 ;实际盈亏 13.95%
股票代码 CREG ;买入日期 1月8日 ;买入价格 6.56 ;卖出日期 1月13日 ;卖出价格 6.38 ;实际盈亏 -2.74%
股票代码 GBR ;买入日期 1月11日 ;买入价格 2.08 ;卖出日期 1月12日 ;卖出价格 2.12 ;实际盈亏 1.92%
加什2021-04-16 22:02:00 发布在 股市论谈
最近几天都是持股未动。估计这周都不会动。看下周再说。

前面按照卖点卖出的RCON竟然又翻出买点了。看来以后稍微要结合均线搞一下。要不然就会一直持有了。即使它又出买点,因为交易限制,暂时就不搞它了。

加什2021-04-22 03:06:31 发布在 股市论谈
最近几天都是持股未动。估计这周都不会动。看下周再说。

前面按照卖点卖出的RCON竟然又翻出买点了。看来以后稍微要结合均线搞一下。要不然就会一直持有了。即使它又出买点,因为交易限制,暂时就不搞它了。

加什2021-04-22 03:06:42 发布在 股市论谈
4月22日卖出了AFMD,只赚了4个点。这部分仓位打算下周买入BNTC。
其他仓位(HDSN,PHUN)未动
加什2021-04-23 03:20:27 发布在 股市论谈
@加什 2021-04-23 03:20:27
4月22日卖出了AFMD,只赚了4个点。这部分仓位打算下周买入BNTC。
其他仓位(HDSN,PHUN)未动
-----------------------------
AFMD卖出价格为10.37
加什2021-04-23 03:22:16 发布在 股市论谈
@加什 2021-04-23 03:20:27
4月22日卖出了AFMD,只赚了4个点。这部分仓位打算下周买入BNTC。
其他仓位(HDSN,PHUN)未动
-----------------------------
4月23日转了点钱进来,早盘竞价4.90买入了BNTC。
另外把期权权限开开了。
打算以后适当搞点看涨期权。
加什2021-04-23 21:34:16 发布在 股市论谈
1.96卖出了HDSN,微利,买的太早。打算下周买点它的看涨期权。
下周的仓位主要买入BNTC,RAIL,这两个股观察较久了。
交易过的AFMD和RCON都在涨,竟然还在AFMD上亏钱了。选对股和时间都重要。

另外观察CIDM和MNKD。
加什2021-04-24 02:39:42 发布在 股市论谈